山東青能汽輪機有限責任公司在中國中小型汽輪機行業(yè)市場占有率高
典型案例
聯(lián)系我們
山東青能汽輪機有限責任公司
地址 :山東省青州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)十八里街1177號
郵編:262515
電話:+86-536-3290518
傳真:+86-536-3291618
E-mail:info@qnpturbine.com
地址 :山東省青州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)十八里街1177號
郵編:262515
電話:+86-536-3290518
傳真:+86-536-3291618
E-mail:info@qnpturbine.com
抽汽背壓式汽輪機
(上圖為CB30-8.83/3.82/0.981機組現(xiàn)場)
可根據(jù)用戶需求設(shè)計機型
性能特點:
進汽壓力最高可達14Mpa
;
進汽溫度最高可達535℃
;
最大功率可達200MW;
設(shè)計有可調(diào)節(jié)抽汽口
,可根據(jù)用戶需求設(shè)置單抽汽口或雙抽抽汽口
排出的蒸汽可滿足供熱需要
;
可以用來發(fā)電或驅(qū)動其他運行設(shè)備;
可個性化定制
;
可提供遠程監(jiān)視診斷服務(wù)
技術(shù)參數(shù):
序號NO. | 型號Model | 功率Capacity(MW) | 進汽參數(shù)Inlet | 抽汽壓力ExtractionPressure(MPa) | 排汽壓力ExhaustPressure(Mpa) | 轉(zhuǎn)速Speed(r/min) | |
壓力Pressure(MPa) | 溫度Temp(℃) | ||||||
1 | CB1.5~CB4 | 1.5~4 | 2~4 | 300~440 | 0.4~0.981 | 0.2~1.27 | 5600 |
2 | CB3~CB7 | 3~7 | 2~5 | 300~470 | 0.5~2.5 | 0.2~2.5 | 3000 |
3 | CB3~CB7 | 3~7 | 4.9~10 | 435~535 | 0.8~4.5 | 0.5~5 | 3000 |
4 | CB9~CB12 | 9~12 | 2.3~5 | 390~470 | 0.5~2.5 | 0.2~2.5 | 3000 |
5 | CB9~CB12 | 9~12 | 4.9~10 | 435~535 | 0.8~4.5 | 0.5~5 | 3000 |
6 | CB12~CB18 | 12~18 | 2.3~5 | 390~470 | 0.5~2.5 | 0.2~2.5 | 3000 |
7 | CB12~CB18 | 12~18 | 4.9~10 | 435~535 | 0.8~4.5 | 0.5~5 | 3000 |
8 | CB20~CB30 | 20~30 | 2.3~5 | 390~470 | 0.5~2.5 | 0.2~2.5 | 3000 |
9 | CB20~CB30 | 20~30 | 4.9~10 | 435~535 | 0.8~4.5 | 0.5~5 | 3000 |
10 | CB40~CB50 | 40~50 | 4.9~10 | 435~535 | 0.8~4.5 | 0.5~5 | 3000 |
上一篇 最后一篇高溫高壓汽輪機 下一篇